Cчетчики газа малогабаритные СГМ-4
- Артикул
- SKU0248000
- Гарантия 9 лет
- Официальный представитель завода-изготовителя
- Межповерочный интервал
- 12 лет
- Пропускная способность
- 4 м3/ч
- Для какого газового оборудования
- Для газового котла, Для газовой колонки
- Место установки
- Домашний
- Производитель счетчика
- Счетприбор г. Орел
Назначение средства измерений
Наименование параметра | Значение параметра |
Минимальный расход Qmin, м3/ч | 0,04 |
Максимальный расход Qmax, м3/ч | 4,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа в диапазоне расходов, % Qmin Q < 0,2Qmax 0,2Qmax Q Qmax | ± 2,5 ±1,5 |
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства: в рабочем режиме работы, м3 в режиме поверки, м3 | 0,001 0,00001 |
Вес одного импульса, м3 | 0,01 |
Рабочее избыточное давление газа, кПа, не более | 5 |
Потеря давления газа при Qmax, кПа, не более | 0,6 |
от минус 30 до плюс 50 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры встроенным датчиком температуры в рабочем диапазоне температур измеряемого газа, °С | ±0,5 |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность, %, не более | от минус 10 до плюс 50 80 от 84 до 106,7 |
Емкость индикаторного устройства, м3 | 99999,999 |
3,6 | |
Срок службы литиевой батареи, лет, не менее | 12 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 120 84 92 |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81, | 1/2; 3/4 |
Масса, кг, не более | 0,8 |
Диаметр условного прохода, мм | 20 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 50 |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
110000 |